<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
		<rss version='2.0'>
		<title>Noticies del Diari d'Andorra</title>
		<link>http://www.diariandorra.ad/nXml/nXml.php</link>
		<language>ca-CA</language>
		<description>Feed de noticies del Diari d'Andorra</description>
		<generator>RSS by Premsa Andorrana SA.</generator>
		<channel>
					<item>
						<title>La potència horària del consum elèctric assoleix un màxim històric aquest divendres</title>
						<category>17</category>
						<description></description>
						<pubDate>2012-02-03 18:10:59</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=17986</link>
					</item>
					<item>
						<title>Els cònsols i els consellers generals de DA de la Massana es reuniran regularment</title>
						<category>18</category>
						<description>El cònsol major de la Massana, David Baró i el cònsol menor, Raul  Ferré, s'han reunit aquest divendres al matí amb els consellers generals  de DA de la parròquia, Daniel Armengol, Sofia Garrallà i Olga Gelabert.  Una trobada que tindrà continuïtat en el temps, com han manifestat els  assistents, i es repetirà de forma regular amb l'objectiu d'intercanviar  informació i col·laborar en les iniciatives relacionades amb la  parròquia. &lt;br /&gt;En aquesta primera presa de contacte, d’una hora i  mitja, els cònsols i consellers han posat sobre la taula temes com la  llei de finances comunals, les transferències de competències o les  actuacions en matèria de política turística. La filosofia és la d’unir  esforços i treballar conjuntament per tirar endavant accions coordinades  i coherents per al benestar de la ciutadania.&lt;br /&gt;Segons han afirmat  fonts coneixedores de la reunió, tot i que no hi ha un calendari  establert per a les trobades, aquestes es produiran amb regularitat,  vista la bona sintonia i la voluntat de coordinació d'ambdues parts.  L'objectiu és, doncs, treballar plegats per 'anar tots a l'una', han  manifestat.</description>
						<pubDate>2012-02-03 16:16:01</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=17985</link>
					</item>
					<item>
						<title>Protecció Civil alerta de ràfegues de vent que poden arribar als 140 quilòmetres per hora a les crestes</title>
						<category>17</category>
						<description>El comunicat tramès pel Govern també posa de relleu que durant aquesta  tarda de divendres les temperatures continuaran molt baixes amb màximes  de fins a -9 graus a 1.500 metres. Per aquest dissabte, la previsió  indica que les temperatures encara baixaran més, fins als -10 o -12  graus a 1.500 metres. Pel que fa al vent, continuarà bufant amb força  amb ràfegues de 100 quilòmetres per hora, tot i que perdrà intensitat  cap al vespre-nit.&lt;br /&gt;El diumenge, les temperatures mínimes seran de  -12 a -15 graus a 1.500 metres, però les temperatures màximes pugen  sensiblement ( -3 al Pas de la Casa, -1 a Soldeu, 6 graus positius a  Andorra la Vella), mentre que el vent en altitud serà moderat.</description>
						<pubDate>2012-02-03 16:11:34</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=17984</link>
					</item>
					<item>
						<title>Un incendi al bar Juventus d'Andorra la Vella obliga a confinar els veïns</title>
						<category>17</category>
						<description></description>
						<pubDate>2012-02-03 09:23:42</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=17983</link>
					</item>
					<item>
						<title>Les muntanyes també són patrimoni</title>
						<category>21</category>
						<description>Ja ha nevat i les pistes d’esquí poden donar els serveis amb bones condicions, sense haver de tirar només de canons de neu. La neu caiguda a les muntanyes andor­ranes ha permès, un any més, que Pirena, la carrera amb gossos i trineus pels Pirineus, faci estada i recorregut en terra andorrana. També la neu a Soldeu, que fa quatre dies encara semblava com si estiguéssim al mes d’abril, ajudarà a fer més exitosa la Copa del Món femenina d’esquí alpí, i les imatges de la televisió que ens ensenyin més enllà de la pista de competició, mostraran un paisatge d’alta muntanya nevat, com li pertoca quan és hivern. I arribarà Setmana Santa i la temporada d’esquí potser encara s’haurà salvat, malgrat haver començat l’hivern amb poca neu i fred. I passarà l’hivern i tornarà la primavera. I les muntanyes començaran a verdejar i les cames dels excursionistes tindran delit de resseguir els carrerons i caminar cap a les alçades. Al juny, el bestiar hi serà pujat i tot l’estiu les pastures andor­ranes seran compartides per les persones i pels animals. Hi haurà qui, entre els excursionistes del país i dels que vénen de fora a fer muntanya, farà l’ascensió al cim de sempre, com cada any. És com un ritual de retorn a l’indret, que no cal que sigui el capdamunt dels cims, de cadascú. Indret que té una significació especial, de sentiment, de repte esportiu, també d’actitud cultural. &lt;br /&gt; Volgudament, hi haurà qui pugi a Casamanya només per tenir la consciència neta i afermar el sentit primigeni d’enfilar-nos a les muntanyes amb les cames i amb el cor. Recordarà els dos motoristes que a cavall de motos veiem com han pujat fins al mateix pedró de Casamanya, en unes imatges de promoció d’una marca de motos. Imatges que ens mostren les mateixes motos al port de Cabús. Imatges que aquest país no es pot permetre. I quedi clar que la culpa d’enfilar-se pel llom de Casamanya hauria de recaure només en la consciència dels dos motoristes. Però si les formes, pujar en moto a Casamanya, no s’adiuen amb el tarannà d’un país de muntanya, el fons ens ha de preocupar més. Fins que des dels comuns i arribant al capdamunt de Govern no entenguem tots que Andorra és un país de muntanya i té potencial suficient per desenvolupar les polítiques turístiques que corresponen a la muntanya, tant a l’hivern, amb la neu, com la resta de l’any. I a més del patrimoni natural, hi ha el cultural, allò que li és propi, allò que des de l’antigor ha fet com és aquest país. Valdria la pena que la crisi econòmica esperonés els caps més ben moblats del país per definir i aplicar, d’una vegada per totes, una política de turisme de muntanya que fos referència als Pirineus. Un turisme que amb l’oferta comercial i lúdica com a complement de la seva estada, vindria a fer esport i salut i cultura. &lt;br /&gt; Andorra ha de ser, en aquest aspecte, el de lluir com a destinació d’un turisme de muntanya, prou llesta per no deixar passar més temps. En època de dubtes i de canvis, com en qualsevol crisi que hi ha hagut i s’ha superat, ningú i menys un país, ha d’arronsar-se d’espatlles. Ha d’actuar, ha de passar al davant. I això ha de sorgir de dins de la societat, ha de fluir del talent i de l’esperit emprenedor, que n’hi ha, que ningú en dubti. Escoltava l’altre dia una entrevista feta a Barcelona a l’empresària encampadana Maria Reig, referència en el món dels negocis d’alta volada, parlar de la necessitat d’esprémer les idees i de configurar productes, d’embolicar realitats que són palpables, autèntiques, per vendre-les amb el segell d’allò que és singular, atractiu, que té valor per si sol. La Maria Reig parlava de Barcelona, de Catalunya, però el seu encertat criteri es pot aplicar perfectament a Andorra i a qualsevol societat occidental que –com tantes vegades a la història– es troba immersa en moments de canvis.&lt;br /&gt; Trobar a Andorra nous agalius per al turisme és tan important com construir túnels i carreteres. I entre les mancances que clamen al cel, hi ha el museu nacional, repetim-ho amb exclamació, el museu nacional!, on es pugui veure el patrimoni cultural vingut ja des de la prehistòria, on els andorrans i els turistes s’endinsin en un viatge de coneixença, descobriment i admiració. I qui en dubti, només cal que miri realitats d’altres països de muntanya. Sense anar més lluny, podem parlar de la vall tirolesa d’Öeztal, on hi ha el poble de Sölden, nom que té una semblança emotiva amb el nostre Soldeu. Ahir, la vall d’Öeztal, al Tirol del Nord, i la veïna vall de Senales, al Tirol del Sud, van ser protagonistes en presentar-se a Barcelona, al Museu d’Arqueologia de Catalunya, l’exposició dedicada a Ötzi, la mòmia de l’home que l’any 1991 va ser trobat al pas de muntanya entre dites valls. En la conferència inaugural, la directora del Museu Arqueològic de Bolzano, a l’Alto Adige, Angelika Fleckinger, va parlar d’Ötzi des del vessant científic, però també com a cultura i publicitat del ter­ritori de muntanya on aquell tirolès prehistòric, fa 5.300 anys, menjava les mateixes pomes grogues del Tirol del Sud que anuncien aquests dies per la tele i que trobem als mercats de fa anys. Només és un exemple, de com el patrimoni de la muntanya, amagat algunes vegades, altres menystingut, s’ha de saber desvetllar.</description>
						<pubDate>2012-02-03 07:36:41</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=17982</link>
					</item>
					<item>
						<title>Associació de laboratoris clínics d'Andorra</title>
						<category>21</category>
						<description>Tant els laboratoris privats com el laboratori de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell tenen un conveni signat amb la CASS en el qual es comprometen a aplicar les tarifes de responsabilitat que la CASS estableix. Aquestes tarifes són úniques i les mateixes per a tothom. Per tant, el preu de les anàlisis ha de ser el mateix es facin on es facin. De fet, és la pròpia CASS qui controla que això sigui així a l’hora de fer el corresponent reemborsament al pacient.&lt;br /&gt; Hem de remarcar que des del passat mes d’abril del 2011 les tarifes de les anàlisis es van rebaixar per part de la CASS aproximadament un 15%, i que potser aquest és el motiu d’una part de la diferència de preu de l’analítica d’un any a l’altre. També caldria comprovar si realment les proves demanades eren les mateixes en ambdós casos, ja que degut a la situació econòmica de la CASS el nombre de proves que es prescriuen a les receptes és molt inferior. En tot cas, el que no s’ha de fer mai és una generalització a partir d’un cas concret, sense conèixer en profunditat les circumstàncies que poden haver concor­regut, ja que es poden generar perjudicis molt importants a la imatge pública d’un col·lectiu.</description>
						<pubDate>2012-02-03 07:35:30</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=17981</link>
					</item>
					<item>
						<title>Transparència i consens</title>
						<category>23</category>
						<description>Davant d’una reducció que està previst que oscil·li al voltant del 5% de mitjana, representants de metges, odontòlegs, fisioterapeutes i logopedes auguren que alguns professionals es poden veure obligats a tancar. Una decisió valenta que beneficia els usuaris i tota la població en baixar la despesa de la CASS (entre 5 i 7 milions d’euros anuals) no es pot pretendre desacreditar amb missatges intranquil·litzadors sense fonamentar-los. Els col·lectius implicats tenen una ocasió immillorable per fer públiques les dades en les quals es basen per anunciar la baixada de la qualitat en els serveis sanitaris si s’implementa la mesura: facturació global de cada sector afectat, mitjanes de pacients per metge i altres professionals, mitjana de baixes laborals atorgades i mitjana de demanda de proves mèdiques i anàlisis creuada amb les patologies per a les quals s’han sol·licitat. D’aquesta manera, amb total transparència, els ciutadans podran avaluar amb detall si hi ha motius reals de preocupació. La disposició no resol els problemes estructurals del sistema sanitari, però és una acció pal·liativa per reduir el dèficit de la branca malaltia en espera que s’aprovi la modificació de la Llei de la CASS en la qual es treballa. El calendari electoral i l’intent de fer la reforma amb el consens de totes les forces i els agents afectats n’ha alentit el procés. Perquè el consens s’ha convertit en un argument recurrent davant de qualsevol actuació que impulsa l’executiu, com si hagués de ser un fi en si mateix. Els col·lectius sanitaris no han estat una excepció i també han esgrimit en contra la mesura que no s’hagi consensuat abans; si fem un repàs a legislatures passades aquesta ha estat l’excusa perfecta per a no fer res. El Govern i el grup que li dóna suport van guanyar clarament les eleccions passades a les quals es van presentar amb una proposta que han complementat els darrers mesos. De manera que no solament estan legitimats, sinó obligats a tirar endavant les accions que considerin millor per al país amb o sense consens. La ministra de salut va declarar que “hem de protegir la salut i no pas interessos professionals”, i és d’això del que tracta governar.</description>
						<pubDate>2012-02-03 07:32:39</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=17980</link>
					</item>
					<item>
						<title>“Mai no he volgut perruca,  soc calba i m’accepto així”</title>
						<category>27</category>
						<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Quan se n’adona que perdia e&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;l pèl?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Del dia a l’endemà. M’aixeco, vaig a la dutxa i tot ensabonant-me em queda a la mà un floc de cabell i el primer que em passa pel cap   és que és el més d’octubre i que ja passarà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Però no passa.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;No. Al cap de dos mesos ja no en tenia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;I sabia el que li succeïa?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;No. Primer vaig anar a veure el doctor Verdaguer, que ens coneixem del Comitè Olímpic, i creia que era un dèficit de ferro, d’algun mineral, alguna vitamina... Després el doctor Marfany em va fer totes les analítiques, ressonàncies i proves existents i tampoc m’ho va poder solucionar.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Deu n’hi do... I vostè preocupada, oi?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Pensava que la palmava. Que em moria i no sabia de què!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Però el cos li feia mal, tenia mala salut?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;I ara! Jo anava a treballar cada dia, competia en tir de precisió, com sempre... Però era horrible perquè intentava posar-me el cabell que em queia a les clapes que em quedaven als laterals del cap, plorant i intentant recordar la darrera vegada que m’havia depilat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Quin patir! Però al final li troben què té.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Per casualitat. Va ser el dermatòleg de la meva mare, a qui vaig anar a veure perquè em receptés una crema hidratant. Va ser entrar a la consulta, veure’m i preguntar-me amb tota naturalitat  quant temps feia que era calba! Em vaig quedar parada. Va dir-me que el meu cas era de manual; una malaltia que pot sorgir per episodis d’estrès o nervis. Sabent-t’ho no vaig trigar a començar el tractament.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;I interpreto que no funciona.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;El doctor Garces em va dir que estava segur tornaria a tenir cabell. Hi ha casos d’afectats que al cap de vint anys l’han recuperat sense cap raó aparent. Vaig estar amb cortisona dos anys i mig i l’únic que vaig aconseguir és una mica de cabell curt que aviat va marxar en reduir la medicació.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;I va provar una altra cosa?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;No. Vaig decidir que era calba i que així viuria. Ho vaig acceptar tal qual. No me n’he amagat mai, mai no he portat perruca, tret d’uns dies per provar, però no m’agradava. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Hi pensa a recuperar el pèl?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Sí, però no m’hi obsessiono. Si veig alguna vellositat que m’apareix ho comunico als metges per e-mail. M’escolto però no m’observo, seria una bogeria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La seva parella com va reaccionar?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;No en tenia a l’època. L’he trobat després i també és calb!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Pel carrer la miren?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Sí. No m’importa, però de vegades he hagut de cridar l’atenció als maleducats. També n’hi ha que em demanen què em passa.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Quanta curiositat!&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Un senyor em va preguntar si era càncer o alopècia perquè la seva filla pateix la mateixa malaltia. Ara som amigues.&lt;/p&gt;</description>
						<pubDate>2012-02-03 07:26:27</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=17979</link>
					</item>
					<item>
						<title>El Barça Regal venç el Zalgiris i s’apropa als quarts</title>
						<category>20</category>
						<description>L’equip de Xavi Pascual va derrotar el Zalgiris de Kaunas al Palau i va encadenar la tercera victòria al Top-16, que el deixa molt a prop de la següent fase. El conjunt català, que va recuperar Joan Carles Navarro després de perdre’s l’últim partit de lliga, va oferir un bon partit als aficionats, que van poder gaudir del tercer triomf davant un equip lituà que es va desmoralitzar en el darrer parcial (31-21). El Barça, conscient de la dificultat del rival, tot i que arribava sense estrenar-se en el Top-16, va estar eficient en atac, amb cinc homes per sobre dels deu punts (Huertas, Navarro, Lorbek, Mickeal i Fran Vázquez). La Bomba, amb 16 punts en 21 minuts de joc, va tenir un bon retorn després del darrer partit a Tel-Aviv, on es va ressentir de les seves molèsties al peu.&lt;br /&gt; El ritme del Barça en el Top-16 el van seguir ahir dos dels equips més potents del continent, el CSKA de Moscou i el Montepaschi Siena, que van aconseguir la tercera victòria. Els russos, a casa contra el Galatasaray, i els italians, a la pista de l’Unicaja de Màlaga, que està en crisi de resultats sense haver guanyat cap partit en la segona fase de la competició europea. L’altre equip invicte és el sorprenent Unics Kazan. En el grup del Barça, el Cantú és segon després d’imposar-se al Maccabi de Tel-Aviv, que amb una victòria i dues derrotes s’està complicant la vida en un torneig en el qual sempre acostuma a destacar.</description>
						<pubDate>2012-02-03 07:25:38</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=17978</link>
					</item>
					<item>
						<title>El brasiler Moisés Gonçalves torna a l’Hotels Plaza</title>
						<category>20</category>
						<description>Es va reunir amb Moisés Gonçalves i li va plantejar el seu retorn. El tanca brasiler, actual entrenador-jugador de l’FC?Encamp, va posar una sèrie de condicions que van ser acceptades per l’Hotels Plaza. El tècnic, Xavier de la Rosa, es va reunir amb el club encampadà, que va acceptar donar la baixa al jugador perquè pogués tornar a l’entitat andorrana fins a final de temporada. &lt;br /&gt; “La meva prioritat és l’FC?Encamp i jo he acceptat tornar perquè dimarts aniré a dirigir l’Encamp i quan tingui partit també hi assistiré. És com un favor personal cap a l’Hotels Plaza i també perquè em picava el cuquet”, va indicar Moisés Gonçalves, que torna després d’ajudar de valent l’FC?Encamp a estar molt a prop de conquerir una nova Lliga. Des del club van lloar l’entitat presidida per Luis Goñi. “Hi ha hagut tota la facilitat i s’ha d’agrair. El jugador ens ve a donar un cop de mà quan no tenim els romanesos ni tampoc Cabinho. Podrà debutar a Jaén”, va dir el director gerent del club, Emili Puig.&lt;br /&gt; De la seva banda, la Federació Catalana de Futbol decideix avui si ajorna el partit entre el Mangraners i l’FC Andorra. El matx s’ha de jugar demà a les 17 hores al terreny de joc lleidatà.</description>
						<pubDate>2012-02-03 07:24:45</pubDate>
						<link>http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=17977</link>
					</item></channel></rss>
